 
             
                            


| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 GLE 300 d 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.2升 涡轮增压 204马力 | ¥73.98万 | ¥66.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 350 d 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 258马力 | ¥82.88万 | ¥75.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥74.98万 | ¥66.48万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥79.38万 | ¥70.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥86.08万 | ¥74.08万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥89.88万 | ¥80.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥95.98万 | ¥83.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥148.58万 | ¥133.58万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 GLE 300 d 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.2升 涡轮增压 204马力 | ¥76.80万 | ¥76.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 350 d 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 258马力 | ¥85.80万 | ¥85.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 320 4MATIC 动感型 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥77.80万 | ¥71.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 320 4MATIC 豪华型 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥82.20万 | ¥75.20万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥86.80万 | ¥76.30万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 400 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥93.20万 | ¥85.90万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥96.80万 | ¥86.30万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥103.80万 | ¥94.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥106.80万 | ¥96.30万起 | 询问底价 | 
| 2017款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥149.80万 | ¥144.50万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 GLE 300 d 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.2升 涡轮增压 204马力 | ¥76.80万 | ¥76.80万起 | 询问底价 | 
| 2016款 GLE 350 d 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 258马力 | ¥85.80万 | ¥85.80万起 | 询问底价 | 
| 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥103.80万 | ¥94.20万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥86.80万 | ¥76.20万起 | 询问底价 | 
| 2015款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥96.80万 | ¥86.20万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            