车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 S 450 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥140.88万 | ¥140.88万起 | 询问底价 |
2019款 S 560 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 469马力 | ¥214.88万 | ¥214.88万起 | 询问底价 |
2019款 S 680 | 前置后驱 7挡手自一体 | 6.0升 双涡轮增压 630马力 | ¥289.88万 | ¥289.88万起 | 询问底价 |
2019款 S 680 双调典藏版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 6.0升 双涡轮增压 630马力 | ¥309.88万 | ¥309.88万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 S 450 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥139.88万 | ¥139.88万起 | 询问底价 |
2018款 S 560 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 469马力 | ¥213.88万 | ¥213.88万起 | 询问底价 |
2018款 S 680 | 前置后驱 7挡手自一体 | 6.0升 双涡轮增压 630马力 | ¥288.88万 | ¥288.88万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 S 400 4MATIC | 前置四驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥146.80万 | ¥151.80万起 | 询问底价 |
2017款 S 500 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥219.80万 | ¥219.80万起 | 询问底价 |
2017款 S 600 | 前置后驱 7挡手自一体 | 6.0升 双涡轮增压 530马力 | ¥288.80万 | ¥288.80万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 S 400 4MATIC | 前置四驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥146.80万 | ¥146.80万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 S 500 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥219.80万 | ¥219.80万起 | 询问底价 |
2015款 S 600 | 前置后驱 7挡手自一体 | 6.0升 双涡轮增压 530马力 | ¥288.80万 | ¥288.80万起 | 询问底价 |