 
             
                            


| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.6L 手动时尚版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥10.98万 | ¥10.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 自动时尚天窗版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥13.28万 | ¥13.28万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.6L 手动傲风版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥11.68万 | ¥9.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动傲风版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.68万 | ¥10.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动傲雅版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥14.08万 | ¥11.88万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动傲尊版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥15.48万 | ¥13.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6T 自动傲雅版 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.6升 涡轮增压 160马力 | ¥15.28万 | ¥13.08万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6T 自动傲尊版 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.6升 涡轮增压 160马力 | ¥17.78万 | ¥15.58万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动傲雅15周年特别版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥14.08万 | ¥11.88万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            