 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.0L CVT两驱全能版 | 前置前驱 CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 144马力 | ¥13.28万 | ¥11.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L CVT四驱全能版 | 前置四驱 CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 144马力 | ¥15.28万 | ¥13.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L CVT两驱卓越版 | 前置前驱 CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 144马力 | ¥13.98万 | ¥11.88万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L CVT四驱卓越版 | 前置四驱 CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 144马力 | ¥15.98万 | ¥13.88万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L CVT两驱梦想版 | 前置前驱 CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 144马力 | ¥14.98万 | ¥12.88万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L CVT四驱梦想版 | 前置四驱 CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 144马力 | ¥16.98万 | ¥14.88万起 | 询问底价 | 
