 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.6L 手动Pro版乐享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥9.39万 | ¥8.89万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.6L 自动Pro版乐享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥10.59万 | ¥10.09万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.6L 自动Pro版尊享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥10.99万 | ¥10.49万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 1.6L 手动舒享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥7.89万 | ¥7.09万起 | 询问底价 | 
| 2015款 1.6L 自动舒享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥9.19万 | ¥8.29万起 | 询问底价 | 
