 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 2.0T 豪华版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 211马力 | ¥36.68万 | ¥36.68万起 | 询问底价 | 
| 2019款 S 2.0T 豪华运动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 211马力 | ¥38.58万 | ¥38.58万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 2.0T 豪华版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 211马力 | ¥36.68万 | ¥36.68万起 | 询问底价 | 
| 2017款 S 2.0T 豪华运动版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 211马力 | ¥38.58万 | ¥38.58万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            