 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 M4 CS | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 460马力 | ¥131.89万 | ¥131.89万起 | 询问底价 | 
| 2018款 M4双门轿跑车车迷限量版 | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 431马力 | ¥109.89万 | ¥109.89万起 | 询问底价 | 
| 2018款 M4敞篷轿跑车车迷限量版 | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 431马力 | ¥119.89万 | ¥119.89万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 M4双门轿跑车 MT | 前置后驱 6挡手动 | 3.0升 双涡轮增压 431马力 | ¥92.70万 | ¥92.70万起 | 询问底价 | 
| 2017款 M4双门轿跑车 | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 431马力 | ¥92.89万 | ¥92.89万起 | 询问底价 | 
| 2017款 M4敞篷轿跑车 | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 431马力 | ¥101.89万 | ¥101.89万起 | 询问底价 | 
| 2017款 M4双门轿跑车车迷限量版 | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 450马力 | ¥108.80万 | ¥108.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 M4敞篷轿跑车车迷限量版 | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 450马力 | ¥118.80万 | ¥118.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 M4 GTS | 前置后驱 7挡双离合 | 3.0升 双涡轮增压 500马力 | ¥199.00万 | ¥199.00万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            