 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 340i xDrive M运动型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 326马力 | ¥68.40万 | ¥68.40万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 320i时尚型 旅行版 | 前置后驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥39.96万 | ¥39.96万起 | 询问底价 | 
| 2016款 320i运动设计套装 旅行版 | 前置后驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥46.96万 | ¥46.96万起 | 询问底价 | 
| 2016款 330i M运动型 旅行版 | 前置后驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥56.96万 | ¥56.96万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            