 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 xDrive25i M运动套装 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥46.68万 | ¥46.68万起 | 询问底价 | 
| 2019款 xDrive25i M越野套装 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥49.98万 | ¥49.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 xDrive30i M运动套装 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥55.98万 | ¥55.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 xDrive30i M越野套装 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥59.98万 | ¥59.98万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 xDrive20i M运动型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥48.98万 | ¥48.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 M40i | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 360马力 | ¥71.38万 | ¥71.38万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014款 xDrive20i X设计套装 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 184马力 | ¥48.98万 | ¥48.98万起 | 询问底价 | 
| 2014款 xDrive28i 领先型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥54.98万 | ¥54.98万起 | 询问底价 | 
| 2014款 xDrive28i M运动型 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥57.98万 | ¥57.98万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            