 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.5T Hybrid 两驱冠军家庭版 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5升 机械增压 234马力 | ¥48.88万 | ¥48.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.5T Hybrid 四驱冠军家庭版 | 前置四驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5升 机械增压 234马力 | ¥58.28万 | ¥58.28万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.5T Hybrid 两驱卓越版 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5升 机械增压 234马力 | ¥48.88万 | ¥46.88万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.5T Hybrid 四驱全能版 | 前置四驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5升 机械增压 234马力 | ¥58.28万 | ¥56.98万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            