优优2代

开瑞汽车 优优2代 厂商指导价:3.40-4.40万
  • 级别: 微面
  • 发动机: 1.0L 1.2L
  • 变速箱: 手动
向本地商家获取最低报价
相关文章

优优2代在售车型列表

2016款
2013款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 1.0L标准型ACTECO-SQR472WC 中置后驱 5挡手动 1.0升 自然吸气 68马力 ¥3.80万 询问底价
2016款 1.2L标准型ACTECO-SQR472WB 中置后驱 5挡手动 1.2升 自然吸气 80马力 ¥3.90万 询问底价
2016款 1.2L基本型ACTECO-SQR472WB 中置后驱 5挡手动 1.2升 自然吸气 80马力 ¥3.50万 询问底价
2016款 1.2L舒适型ACTECO-SQR472WB 中置后驱 5挡手动 1.2升 自然吸气 80马力 ¥4.30万 询问底价
2016款 1.0L基本型ACTECO-SQR472WC 中置后驱 5挡手动 1.0升 自然吸气 68马力 ¥3.40万 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2013款 1.0L标准型 中置后驱 5挡手动 1.0升 自然吸气 68马力 ¥3.80万 询问底价
2013款 1.0L标准盘刹型 中置后驱 5挡手动 1.0升 自然吸气 68马力 ¥3.83万 询问底价
2013款 1.2L标准盘刹型 中置后驱 5挡手动 1.2升 自然吸气 80马力 ¥3.93万 询问底价
2013款 1.2L豪华型 中置后驱 5挡手动 1.2升 自然吸气 80马力 ¥4.40万 询问底价
2013款 1.2L舒适型 中置后驱 5挡手动 1.2升 自然吸气 80马力 ¥4.23万 询问底价
2013款 1.0L舒适型 中置后驱 5挡手动 1.0升 自然吸气 68马力 ¥4.13万 询问底价

优优2代图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与优优2代同级别车

优优2代经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1