车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 云控版 2.0L 自动两驱舒适型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥17.98万 | ¥17.18万起 | 询问底价 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱智尚型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥18.98万 | ¥18.18万起 | 询问底价 |
2019款 云控版 2.0L 自动两驱智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥19.98万 | ¥19.18万起 | 询问底价 |
2019款 云控版 2.0L 自动四驱智享型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥20.98万 | ¥20.18万起 | 询问底价 |
2019款 云控版 2.5L 自动两驱智尊型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥21.98万 | ¥21.18万起 | 询问底价 |
2019款 云控版 2.5L 自动四驱智尊型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥22.98万 | ¥22.18万起 | 询问底价 |
2019款 云控版 2.5L 自动四驱旗舰型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥24.58万 | ¥23.78万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.5L 自动四驱i-ELOOP智尊型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥23.38万 | ¥22.58万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0L 手动两驱舒适型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥16.98万 | ¥16.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 自动两驱舒适型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥17.98万 | ¥17.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 自动两驱智尚型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥18.98万 | ¥18.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 自动两驱智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥19.98万 | ¥19.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 自动四驱智享型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥20.98万 | ¥20.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.5L 自动两驱智尊型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥21.98万 | ¥21.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.5L 自动四驱智尊型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥22.98万 | ¥22.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥24.58万 | ¥23.78万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0L 手动两驱舒适型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥16.98万 | ¥14.18万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动两驱舒适型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥18.38万 | ¥15.58万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动两驱都市型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥19.08万 | ¥16.28万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动四驱豪华型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 155马力 | ¥20.98万 | ¥18.18万起 | 询问底价 |
2015款 2.5L 自动四驱尊贵型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥22.28万 | ¥19.48万起 | 询问底价 |
2015款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.5升 自然吸气 196马力 | ¥24.58万 | ¥21.78万起 | 询问底价 |