 
             
                            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 SLK 200 碳纤维限量版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2015款(停售) | ¥66.30万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 SLK 350 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2011款(停售) | ¥89.80万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2011款 SLK 200 豪华运动型 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2011款(停售) | ¥66.30万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2011款 SLK 200 时尚型 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2011款(停售) | ¥58.80万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 SLK 200K | 前置后驱 5挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥59.80万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2010款 SLK 200K Grand Edition | 前置后驱 5挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥59.80万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2010款 SLK 300 Grand Edition | 前置后驱 7挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥73.90万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2010款 SLK 350 Grand Edition | 前置后驱 7挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥86.10万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 SLK 200K | 前置后驱 5挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥59.80万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2009款 SLK 300 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥73.90万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2009款 SLK 300 黑白经典版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥77.90万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2009款 SLK 350 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥86.10万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2009款 SLK 350 黑白经典版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥90.80万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 SLK 200K PASSION | 前置后驱 5挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥67.60万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2008款 SLK 280 PASSION | 前置后驱 7挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥75.40万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2008款 SLK 350 PASSION | 前置后驱 7挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥81.40万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006款 SLK 280 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2006款(停售) | ¥75.40万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004款 SLK 200K | 前置后驱 5挡手自一体 | 2004款(停售) | ¥67.60万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2004款 SLK 350 | 前置后驱 7挡手自一体 | 2004款(停售) | ¥81.40万 | ¥ | 询问底价 | 
