车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.4L欧洲版汽油两驱进取型小双排4G69S4N | 前置后驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥7.58万 | ¥7.48万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油两驱进取型大双排4G69S4N | 前置后驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥7.68万 | ¥7.58万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油两驱精英型小双排4G69S4N | 前置后驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥8.08万 | ¥7.98万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油两驱精英型大双排4G69S4N | 前置后驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥8.18万 | ¥8.08万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油四驱精英型小双排4G69S4N | 前置四驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥9.08万 | ¥8.98万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油四驱精英型大双排4G69S4N | 前置四驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥9.18万 | ¥9.08万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油两驱领航型大双排4G69S4N | 前置后驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥8.98万 | ¥8.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.4L欧洲版汽油四驱领航型大双排4G69S4N | 前置四驱 5挡手动 | 2.4升 自然吸气 122马力 | ¥9.98万 | ¥9.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW4D20B | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥9.08万 | ¥8.78万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW4D20B | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥9.18万 | ¥8.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱精英型小双排GW4D20B | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥10.08万 | ¥9.78万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱精英型大双排GW4D20B | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥10.18万 | ¥9.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW4D20B | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥9.98万 | ¥9.68万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱领航型大双排GW4D20B | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥10.98万 | ¥10.68万起 | 询问底价 |
2017款 2.8T经典版两驱小双排GW2.8TC-2 | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 95马力 | ¥7.08万 | ¥6.83万起 | 询问底价 |
2017款 2.8T经典版两驱大双排GW2.8TC-2 | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 95马力 | ¥7.18万 | ¥6.93万起 | 询问底价 |
2017款 2.8T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW2.8TC | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 95马力 | ¥8.28万 | ¥7.98万起 | 询问底价 |
2017款 2.8T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW2.8TC | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 95马力 | ¥8.38万 | ¥8.08万起 | 询问底价 |
2017款 2.8T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW2.8TC | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 95马力 | ¥9.18万 | ¥8.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.2L经典版两驱小双排491QE | 前置后驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 101马力 | ¥6.88万 | ¥6.78万起 | 询问底价 |
2017款 2.2L经典版两驱大双排491QE | 前置后驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 101马力 | ¥6.98万 | ¥6.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱进取型小双排GW4D20E | 前置后驱 5挡手动 | 2.0升 涡轮增压 102马力 | ¥7.98万 | ¥7.88万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱进取型大双排GW4D20E | 前置后驱 5挡手动 | 2.0升 涡轮增压 102马力 | ¥8.08万 | ¥7.98万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱进取型大双排GW4D20E | 前置四驱 5挡手动 | 2.0升 涡轮增压 102马力 | ¥9.08万 | ¥8.98万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW4D20D | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥9.38万 | ¥9.28万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱精英型小双排GW4D20D | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥10.38万 | ¥10.28万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱进取型大双排GW4D20D | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥8.88万 | ¥8.78万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW4D20D | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥9.48万 | ¥9.38万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW4D20D | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥10.28万 | ¥10.18万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱进取型大双排GW4D20D | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥9.88万 | ¥9.78万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱精英型大双排GW4D20D | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥10.48万 | ¥10.38万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T欧洲版柴油四驱领航型大双排GW4D20D | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 143马力 | ¥11.28万 | ¥11.18万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.2L财富版 四驱进取型小双排491QE | 前置四驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 101马力 | ¥8.38万 | ¥8.38万起 | 询问底价 |
2016款 2.2L财富版 四驱进取型大双排491QE | 前置四驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 101马力 | ¥8.48万 | ¥8.48万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T两驱进取型4D20C小双排4D20C | 前置后驱 5挡手动 | 2.0升 涡轮增压 112马力 | ¥8.08万 | ¥8.08万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T两驱进取型4D20C大双排4D20C | 前置后驱 5挡手动 | 2.0升 涡轮增压 112马力 | ¥8.18万 | ¥8.18万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T矿区版 两驱进取型小双排4D20B | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥9.08万 | ¥9.08万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T矿区版 两驱进取型大双排4D20B | 前置后驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥9.18万 | ¥9.18万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T矿区版 四驱进取型小双排4D20B | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥10.58万 | ¥10.58万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T矿区版 四驱进取型大双排4D20B | 前置四驱 6挡手动 | 2.0升 涡轮增压 129马力 | ¥10.68万 | ¥10.68万起 | 询问底价 |
2016款 2.8T两驱进取型GW2.8TC小双排GW2.8TC | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 92马力 | ¥7.58万 | ¥7.58万起 | 询问底价 |
2016款 2.8T两驱进取型GW2.8TC大双排GW2.8TC | 前置后驱 5挡手动 | 2.8升 涡轮增压 92马力 | ¥7.68万 | ¥7.68万起 | 询问底价 |
2016款 2.2L两驱进取型CNG大双排GW491QE | 前置后驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 93马力 | ¥7.68万 | ¥7.68万起 | 询问底价 |
2016款 2.2L财富版 两驱进取型小双排491QE | 前置后驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 101马力 | ¥6.88万 | ¥6.88万起 | 询问底价 |
2016款 2.2L财富版 两驱进取型大双排491QE | 前置后驱 5挡手动 | 2.2升 自然吸气 101马力 | ¥6.98万 | ¥6.98万起 | 询问底价 |