 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.0L K01 AF10 | 中置后驱 5挡手动 | 1.0升 自然吸气 63马力 | ¥2.59万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.0L K01L AF10 | 中置后驱 5挡手动 | 1.0升 自然吸气 63马力 | ¥2.89万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.0L K01 DK10 | 中置后驱 5挡手动 | 1.0升 自然吸气 68马力 | ¥2.59万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.0L K01L DK10 | 中置后驱 5挡手动 | 1.0升 自然吸气 68马力 | ¥2.89万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.2L K01L DK12 | 中置后驱 5挡手动 | 1.2升 自然吸气 88马力 | ¥3.09万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 0.9L 2.3m瓦楞货箱AF9-03 | 中置后驱 5挡手动 | 0.9升 自然吸气 45马力 | ¥2.59万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2015款 1.1L 2.7m瓦楞货箱AF11-05 | 中置后驱 5挡手动 | 1.1升 自然吸气 64马力 | ¥2.89万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2015款 1.2L 2.7m瓦楞货箱DK12-05 | 中置后驱 5挡手动 | 1.2升 自然吸气 88马力 | ¥3.09万 | ¥ | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            