 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1500 豪华版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 5.3升 自然吸气 360马力 | ¥62.80万 | ¥60.80万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1500 尊享版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.3升 自然吸气 360马力 | ¥68.80万 | ¥66.80万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1500 DENALI至尊版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 6.2升 自然吸气 420马力 | ¥76.80万 | ¥73.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 豪华版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.3升 自然吸气 360马力 | ¥62.80万 | ¥60.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 DENALI顶配版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 6.2升 自然吸气 420马力 | ¥75.80万 | ¥ | 询问底价 | 
