 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 3.5T 猛禽性能版 | 前置四驱 10挡手自一体 | 3.5升 双涡轮增压 422马力 | ¥49.68万 | ¥49.68万起 | 询问底价 | 
| 2018款 3.5T 猛禽性能劲化版 | 前置四驱 10挡手自一体 | 3.5升 双涡轮增压 422马力 | ¥54.68万 | ¥54.68万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 3.5T 猛禽性能版 | 前置四驱 10挡手自一体 | 3.5升 双涡轮增压 422马力 | ¥62.18万 | ¥62.18万起 | 询问底价 | 
| 2017款 3.5T 猛禽性能劲化版 | 前置四驱 10挡手自一体 | 3.5升 双涡轮增压 422马力 | ¥68.18万 | ¥68.18万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            