 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 Aventador S Roadster | 中置四驱 7挡ISR变速箱 | 6.5升 自然吸气 740马力 | ¥700.00万 | ¥700.00万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 Aventador S | 中置四驱 7挡ISR变速箱 | 6.5升 自然吸气 740马力 | ¥630.00万 | ¥629.00万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 LP 750-4 Superveloce | 中置四驱 7挡ISR变速箱 | 6.5升 自然吸气 750马力 | ¥801.15万 | ¥801.15万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013款 LP 700-4 Roadster | 中置四驱 7挡ISR变速箱 | 6.5升 自然吸气 700马力 | ¥738.88万 | ¥738.88万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 LP 700-4 | 中置四驱 7挡ISR变速箱 | 6.5升 自然吸气 700马力 | ¥648.80万 | ¥648.80万起 | 询问底价 | 
