 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 40 TFSI quattro 越野型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2015款(停售) | ¥42.88万 | ¥ | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 35 TFSI quattro 舒适型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2012款(停售) | ¥37.70万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2012款 40 TFSI quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2012款(停售) | ¥45.50万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2012款 40 TFSI quattro 越野型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2012款(停售) | ¥47.90万 | ¥ | 询问底价 | 
